天神 子兎音 Tenjin Kotone (天神 子兎音)
名前(読み方) | 天神 子兎音(テンジン コトネ) |
---|---|
チャンネル登録者数 | 225,000 人(36位) |
総再生数 | 34,482,829 回(33位) |
Twitterフォロー数 | 72,170 回(114位) |
YouTubeチャンネル | UCAr7rLi_Wn09G-XfTA07d4g |
@kotonegami |
名前(読み方) | 天神 子兎音(テンジン コトネ) |
---|---|
チャンネル登録者数 | 225,000 人(36位) |
総再生数 | 34,482,829 回(33位) |
Twitterフォロー数 | 72,170 回(114位) |
YouTubeチャンネル | UCAr7rLi_Wn09G-XfTA07d4g |
@kotonegami |